 歡迎來(lái)到杭州雷邁科技有限公司網(wǎng)站!
歡迎來(lái)到杭州雷邁科技有限公司網(wǎng)站! 咨詢電話:13336187598
咨詢電話:13336187598 
                        

簡(jiǎn)要描述:NeoColor 995液體透射色度儀內(nèi)置超過(guò)30種色度指標(biāo),包括鉑鈷指數(shù)、加德納、賽波特、中國(guó)、美國(guó)、歐洲藥典標(biāo)準(zhǔn)等, 該儀器可以用于加熱樣品并控制溫度可達(dá)90℃,設(shè)計(jì)確保樣品流動(dòng)性。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-04-07
更新時(shí)間:2025-04-07 訪  問  量:610
訪  問  量:610產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 光譜范圍 | 360-780nmnm | 
|---|---|---|---|
| 光源 | LED | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 
| 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 無(wú) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 儀器類型 | 臺(tái)式 | 產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 | 波長(zhǎng)間隔 | 10nm | 
| 測(cè)定范圍 | 0-200% | 
NeoColor 995液體透射色度儀產(chǎn)品概述

•超過(guò)30種色度指標(biāo),包括鉑鈷指數(shù)、加德納、賽波特、中國(guó)、美國(guó)、歐洲藥典標(biāo)準(zhǔn)等;
•采用智能零點(diǎn)校準(zhǔn),確保△E*ab≤0.01的精確測(cè)量;
•最小液體添加量降低到1ml,標(biāo)配10mm和50mm比色皿,選配33mm,100mm比色皿;
•測(cè)量速度快,單次測(cè)量?jī)H需1.5秒;
•恒溫樣品槽(溫度可達(dá)90℃)設(shè)計(jì)確保樣品流動(dòng)性;
•7英寸觸摸屏,提供友好的人機(jī)交互,儀器可存儲(chǔ)超過(guò)10萬(wàn)條數(shù)據(jù);
NeoColor 995液體透射色度儀技術(shù)規(guī)格
| 產(chǎn)品型號(hào) | NeoColor 950 | NeoColor 995 | 
| 測(cè)量條件 | d/0(散射光源,0度觀測(cè)角),符合CIE No-15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn);ASTM D1209、ASTM D5386、ASTM D6045、ASTM D6166、ASTM D1502 | |
| 單機(jī)操作 | 支持 | |
| 積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 | |
| 照明光源 | CLEDs(全波段均衡LED光源) | |
| 感應(yīng)器 | 雙光路傳感陣列傳感器 | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 360-780nm | |
| 波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
| 半帶寬 | 5nm | |
| 測(cè)定范圍 | 0~200% | |
| 分辨率 | 0.0001 | |
| 觀察者角度 | 2°/10° | |
| 觀測(cè)光源 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1-F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1~B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V4 | |
| 顯示功能 | 藥典色號(hào)、透射圖/數(shù)據(jù)、色度值、色差值/圖、合格/不合格結(jié)果、顏色偏向、顏色仿真、歷史數(shù)據(jù)仿真、標(biāo)準(zhǔn)樣手動(dòng)輸入、檢測(cè)報(bào)告 | |
| 測(cè)量時(shí)間 | ≤1.5秒 | |
| 測(cè)量光程 | 標(biāo)配:10mm/50mm玻璃比色皿(選配33mm/100mm) | |
| 顏色空間 | CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, 透射率, Hunter Lab, Munsell, MI, CMYK | |
| 色差公式 | ΔEab, ΔECH, ΔEuv, ΔEcmc(2:1), ΔEcmc(1:1), ΔE94, ΔE*02 | |
| 其他指標(biāo) | 藥典(中/歐/美)、WI、YI、Tint、同色異譜指數(shù)、APHA、Hazen、Pt-Co、Gardner、鐵鈷指數(shù)、Saybolt、ASTM Color、EBC、ICUMSA Color | |
| 重復(fù)性 | 透射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差≤0.08% | 透射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差≤0.08% | 
| 臺(tái)間差 | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 | 
| 加熱功能 | 無(wú) | 有 | 
| 加熱溫度范圍 | / | 環(huán)境溫度至90℃ | 
| 審計(jì)追蹤 | 有(符合FDA/CFDA要求) | |
| 特殊功能 | 智能零點(diǎn)校準(zhǔn) | |
| 屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 | |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | ≥10萬(wàn)條 | |
| 軟件支持 | Color QC2 | |
產(chǎn)品咨詢
 聯(lián)系人:蔣新浩
聯(lián)系人:蔣新浩 地址:杭州市蕭山區(qū)通惠中路1號(hào)綠都泰富廣場(chǎng)1幢2512室
地址:杭州市蕭山區(qū)通惠中路1號(hào)綠都泰富廣場(chǎng)1幢2512室 郵箱:info@Labmates.cn
郵箱:info@Labmates.cn 傳真:
傳真:歡迎您加我微信了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃微信掃一掃
